די סעריע פּראָדוקטן פון קאָנטאַקט מיט גאָלד אָדער זילבער פּלייטאַד ייבערפלאַך באַהאַנדלונג; די פּלאָג פּינדזשאַק סאָקעט מיטל, דער טערמינאַל איז פּרעסס-פיטינג, וועַלדינג און ברעט (PCB) דריי טיפּ.
די סעריע פּראָדוקטן פון יעדן טיפּ שטיפט קענען געוויינטלעך אויסקלייבן ווערן אין דריי לענג, בהתאמה, אַ לאַנגער שטיפט, אַ נאָרמאַלער שטיפט און אַ קורצער שטיפט, צו באַפרידיקן די באַדערפענישן פון די באַניצער מיט פאַרשידענע באַדאַרפן; עס קען אויך זיין אויסגעקליבן לויט די באַדערפענישן פון די באַניצער.
באַמערקונג: די מאַטעריאַל פֿאַר דער פֿעדער־קרוין איז געמאַכט פֿון הויך־עלאַסטישער, הויך־שטאַרקייט בעריליום־בראָנז. די פֿעדער־קרוין סטרוקטור האָט אַ גלאַטן קאָנטאַקט־פֿלאַך מיטן דזשעק, און די פּלאָג איז ווייך, און קען זיכער מאַכן די גרעסטע קאָנטאַקט־פֿלאַך. דערפֿאַר איז די פֿעדער־קרוין סטרוקטור פֿונעם דזשעק מיט אַ נידעריקן קאָנטאַקט־קעגנשטאַנד (נידעריקער דרוק), אַ קליין טעמפּעראַטור־שטײַג, און די סייזמישע קעגנשטאַנד און ווייבראַציע־פֿעיִקייט זענען זייער הויך, אַזוי די פֿעדער־קרוין סטרוקטור פֿון די פּראָדוקטן איז הויך.
ראַטעד וואָולטידזש (וואָלץ) | 250V |
רעלאַטיווע הומידיטי | 90%-95% (40±2°C) |
עלעקטרישע קעראַקטעריסטיקס | אונטערן טאבעלע |
לעבן | 800 |
ארבעט טעמפּעראַטור (°C) | -55°C ביז +125°C |
וויבראַציע | 10 ~ 2000 הערץ 147 מעטער/סעקונדע2 |
מאָדעל | קאָנטאַקט גרייס | קוואַנטיטעט | לאָך נומ. | ראַטעד קראַנט(א) | קאָנטאַקט קעגנשטעל(מΩ) | אויסהאלטן וואָולטאַזש(וואַק) | איזאָלאַציע קעגנשטעל(מאָהעם) |
די.דזשעי.על.-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
קאָנטאַקט גרייס 20# פּין
טערמינאַציע טיפּ | קאָנטאַקט טייל נומ. | דימענסיעס | -א- | -ב- | -C- | -ד- |
קרימפ,סטאַנדאַרט | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | נישט פֿאַראַן | 1.20 | 1.01 |
קרימפ,פּרעמאַטע | די.דזש.על.37-01-07יע | 11.9 | נישט פֿאַראַן | 1.20 | 1.01 | |
קרימפ, פּאָסטמייט | DJL37-01-07YF | 6.8 | נישט פֿאַראַן | 1.20 | 1.01 | |
סאָלדער קאַפּ, סטאַנדאַרט | די.דזש.על.37-01-07ה.די. | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
סאָלדער גלעזל, פּרעמאַטע | די.דזש.על.37-01-07הרץ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
סאָלדער גלעזל, פּאָסטמייט | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
פּקב עק,סטאַנדאַרט | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
פּקב עק, פּרעמאַטע | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
פּקב עק, פּאָסטמייט | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
קאָנטאַקט גרייס 20 # סאָקעט
טערמינאַציע טיפּ | קאָנטאַקט טייל נומ. | דימענסיעס | -א- | -ב- |
קרימפ | די.דזש.על.37-02-04י.ב. | | נישט פֿאַראַן | 1.20 |
סאָלדער בעכער | די.דזש.על.37-01-07ה.די. | ![]() | 4.8 | 1.30 |
פּקב עק | די.דזש.על.37-02-04ב.ב. | ![]() | 4.3 | 1.00 |
קאָנטאַקט גרייס 12# פּין
טערמינאַציע טיפּ | קאָנטאַקט טייל נומ. | דימענסיעס | -א- | -ב- | -C- | -ד- |
קרימפ,סטאַנדאַרט | די.דזש.על.37-01-09יא | ![]() | 10.9 | נישט פֿאַראַן | 2.60 | 2.38 |
קרימפ,פּרעמאַטע | די.דזש.על.37-01-09י.ב. | 11.7 | נישט פֿאַראַן | 2.60 | 2.38 | |
קרימפ, פּאָסטמייט | DJL37-01-09YC | 9.9 | נישט פֿאַראַן | 2.60 | 2.38 | |
סאָלדער קאַפּ, סטאַנדאַרט | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
סאָלדער גלעזל, פּרעמאַטע | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
סאָלדער גלעזל, פּאָסטמייט | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
פּקב עק,סטאַנדאַרט | די.דזש.על.37-01-09בא | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
פּקב עק, פּרעמאַטע | די.דזש.על.37-01-09ב.ב. | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
פּקב עק, פּאָסטמייט | די.דזש.על.37-01-09ב.צ. | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
קאָנטאַקט גרייס 12 # סאָקעט
טערמינאַציע טיפּ | קאָנטאַקט טייל נומ. | דימענסיעס | -א- | -ב- |
קרימפ | DJL37-02-05GY | ![]() | נישט פֿאַראַן | 2.60 |
הייסע פּלאַג קרימפּ | DJL37-02-05GYR | נישט פֿאַראַן | 2.60 | |
סאָלדער בעכער | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
הייס פּלאַג סאָלדער קאַפּ | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
פּקב עק | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
הייס פּלאַג פּקב עק | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
קאָנטאַקט גרייס 8# פּין
טערמינאַציע טיפּ | קאָנטאַקט טייל נומ. | דימענסיעס | -א- | -ב- | -C- | -ד- |
קרימפ,סטאַנדאַרט | די.דזש.על.37-01-05יא | ![]() | 10.8 | נישט פֿאַראַן | 4.5 | 3.60 |
קרימפ,פּרעמאַטע | די.דזש.על.37-01-05י.ב. | 12.0 | נישט פֿאַראַן | 4.5 | 3.60 | |
סאָלדער קאַפּ, סטאַנדאַרט | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
סאָלדער גלעזל, פּרעמאַטע | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
פּקב עק,סטאַנדאַרט | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
פּקב עק, פּרעמאַטע | די.דזש.על.37-01-03ב.ב. | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
קאָנטאַקט גרייס 8 # סאָקעט
טערמינאַציע טיפּ | קאָנטאַקט טייל נומ. | דימענסיעס | -א- | -ב- |
קרימפ | די.דזש.על.37-02-03י | ![]() | נישט פֿאַראַן | 4.50 |
סאָלדער בעכער | די.דזש.על.37-02-04ה | ![]() | 10.8 | 4.80 |
פּקב עק | די.דזש.על.37-02-04ב | ![]() | 7.3 | 3.60 |